c-SI Series


 

モデルタイプ PM60-6RT-250 PM60-6RT-255 PM60-6RT-260 PM60-6RT-265 PM60-6RT-270
ピーク電力定格、Pmax 250 W 255 W 260 W 265 W 270 W
電力許容値 -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W
ピーク電力電圧、Vmp 30.53 30.8 31.18 31.59 31.77
ピーク電力電流、Imp 8.19 8.28 8.34 8.39 8.5
開回路電圧、Voc 38.06 38.18 38.48 38.72 38.84
短絡電流、Isc 8.8 8.83 8.89 8.94 8.98
モジュール効率 15.37% 15.67% 15.98% 16.29% 16.60%

電気的特性:標準試験条件*1における性能
*STC:標準試験条件、放射照度1000W/㎡、エアマス1.5、周囲温度25℃ 


モデルタイプ MM60-6RT-270 MM60-6RT-275 MM60-6RT-280 MM60-6RT-285 MM60-6RT-290 MM60-6RT-295 MM60-6RT-300
ピーク電力定格、Pmax 270W 275W 280W 285W 290W 295W 300W
電力許容値 -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W -0 / +5W
ピーク電力電圧、Vmp 31.18 31.47 31.64 31.81 31.94 32.21 32.61
ピーク電力電流、Imp 8.66 8.74 8.85 8.96 9.08 9.16 9.2
開回路電圧、Voc 37.59 38.06 38.3 38.53 38.59 38.92 38.97
短絡電流、Isc 8.98 9.12 9.17 9.41 9.44 9.65 9.68
モジュール効率 16.60% 16.90% 17.21% 17.52% 17.83 18.13% 18.44%

電気的特性:標準試験条件*1における性能 
*STC:標準試験条件、放射照度1000W/㎡、エアマス1.5、周囲温度25℃