Warning: Missing argument 2 for pdo_select(), called in /home/randonne/public_html/da-vinci.com.tw/tc/header.php on line 6 and defined in /home/randonne/public_html/da-vinci.com.tw/sys/core/inc/function.php on line 78

Notice: Undefined variable: where in /home/randonne/public_html/da-vinci.com.tw/sys/core/inc/function.php on line 83

Notice: Undefined variable: where in /home/randonne/public_html/da-vinci.com.tw/sys/core/inc/function.php on line 84

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/randonne/public_html/da-vinci.com.tw/sys/core/inc/function.php on line 84

Notice: Undefined variable: where in /home/randonne/public_html/da-vinci.com.tw/sys/core/inc/function.php on line 85
RITEK Energy Division
  • 01
  • 02
  • 03
Solar Modules
首頁太陽能模組建築整合型太陽能模組
 
PM220G系列
多晶矽太陽能板 6X10陣列
尺寸: 1760 x 1066 x 12 mm
型號: PM230G PM235G PM240G
 
 
產品特性
模組型號(60Cells) PM230G PM235G PM240G
最大功率, Pmax  230W 235W 240W
瓦數公差 -0/+5W -0/+5W -0/+5W
最大電壓, Vpm 29.57 29.91 29.97
最大電流, Ipm 7.85 7.95 8.06
開路電壓, Voc  37.09 37.39 37.65
短路電流, Isc 8.41 8.5 8.56
模組效能  12.26% 12.53% 12.79%
 
模組型號(54Cells) PM205G PM210G PM215G
最大功率, Pmax  205W 210W 215W
瓦數公差 -0/+5W -0/+5W -0/+5W
最大電壓, Vpm 26.46 26.81 27.04
最大電流, Ipm 7.79 7.89 8.02
開路電壓, Voc  33.22 33.54 33.79
短路電流, Isc 8.37 8.45 8.56
模組效能  12.06% 12.35% 12.65%
 
模組型號(48Cells) PM180G PM185G PM190G
最大功率, Pmax  180W 185W 190W
瓦數公差 -0/+5W -0/+5W -0/+5W
最大電壓, Vpm 23.38 23.65 23.93
最大電流, Ipm 7.73 7.84 7.95
開路電壓, Voc  29.39 29.67 29.91
短路電流, Isc 8.32 8.41 8.50
模組效能  11.82% 12.15% 12.48%
 
top